Products光刻膠-I-LINE光刻膠
徐州博康是國內(nèi)一家從原材料到成品光刻膠供應商。
專注于PHS樹脂體系的化學放大膠,包括正膠和負膠兩大類產(chǎn)品,厚度范圍覆蓋0.3~20um,具有高透明性、高深寬比、高throughput等優(yōu)點,目前已有15+支產(chǎn)品在國內(nèi)各IC廠驗證及銷售。
曝光波長 | 產(chǎn)品名稱 | 技術節(jié)點及應用 | 工藝能力CD | 工藝能力THK | 圖像 |
---|---|---|---|---|---|
I-line 365nm | HTI560-0.3 | KRF backup | 0.35um | 0.2-0.4um | |
I-line 365nm | HTI560-0.6 | IC 通用 | 0.45um | 0.6-0.9um | |
I-line 365nm | HTI560-1 | IC 通用 | 0.5um | 0.8-1.2um | |
I-line 365nm | HTI560-2 | IC 通用 | 0.6um | 2.1-3.0um | |
I-line 365nm | HTI560-3A | IC 通用 | 1um | 2.9-4.0um | |
I-line 365nm | HTI560-5D | IC 通用 | 0.8um | 4.0-7.5um | |
I-line 365nm | HTI560-8 | IC 通用, TSV | 2um | 6.0-8.0um | |
I-line 365nm | HTI560-20C | 先進封裝die切割 | 5um | 10-17um | |
I-line 365nm | HTI751 | IC 通用 | 0.5um | 0.7-1um | |
I-line 365nm | HTIN174 | 化合物半導體 金屬剝離 | 2um | 2.5-5.5um (4inch) | |
I-line 365nm | HTIN1710 | 化合物半導體 金屬剝離 | 6um | 6-12um | |
I-line 365nm | HTIN160 | 化合物半導體 金屬剝離 | 0.5um | 0.8-7um | |
I-line 365nm | HTIN683 | MEMS,微米器件 | 5um@THK 40um | 8-60um | |
I-line 365nm | HTIN161 | IC 通用 | 0.5um | 1um |
總共有 14 篇記錄 這是第 1 頁